<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ktulu.com.ar</title>
	<atom:link href="http://ktulu.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ktulu.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML5: Usando el canvas</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/05/html5-usando-el-canvas/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/05/html5-usando-el-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Source code]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[El elemento canvas en HTML5 puede usarse para  realizar graficos con javascript. Lo creo Apple, despues lo implementaron Opera y Firefox y ahora es parte de HTML5. IE por supuesto que no lo implementa.
Para aprender a usarlo hice una animacion de particulas que se pueden comportar como arena o como &#8220;coral&#8221; a medida que van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/05/html5-usando-el-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficando con google maps la informacion de Sali Seguro</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2010/02/18/graficando-con-google-maps-la-informacion-de-sali-seguro/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2010/02/18/graficando-con-google-maps-la-informacion-de-sali-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caba]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad autonoma de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[locales nocturnos]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[sali seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Sali seguro es &#8220;un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que te permite  consultar el grado de seguridad de los locales nocturnos&#8221;.
El sitio muestra los resultados de su buscador en una tabla, pero me parece mas interesante verlo en un mapa. Así que tome lo que devolvía el sitio hace unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2010/02/18/graficando-con-google-maps-la-informacion-de-sali-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduciendo ISBNs</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/12/11/traduciendo-isbn/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/12/11/traduciendo-isbn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rants]]></category>
		<category><![CDATA[Source code]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[isbn]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[mechanize]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[scraping]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos a guardar libros en cajas para la mudanza y aproveche para jugar con todos los isbn que teniamos a nuestro alrededor.  Compre un lector de codigo de barras y busque como obtener la informacion del libro a partir del isbn. Encontre isbndb que tiene una api, pero bastantes de los libros que tenemos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/12/11/traduciendo-isbn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migracion de Metanius</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/23/migracion-de-metanius/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/23/migracion-de-metanius/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1.9]]></category>
		<category><![CDATA[metanius]]></category>
		<category><![CDATA[migracion]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Como excusa para usar Ruby 1.9, migre Metanius de una aplicacion con:

Apache como proxy reverso + Lighttpd y fcgi
&#8220;pseudo-mvc-propio&#8221;

deploys a mano
MySQL
Subversion
ruby 1.8.7

A una aplicacion con:

nginx como proxy reverso + Thin
Sinatra
Capistrano
SQLite
Bazaar
ruby 1.9.1

El cambio a Sinatra fue bastante directo, el pseudo-mvc que tenia ya separaba el codigo en controladores y vistas con erb. Los tests del frontend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/23/migracion-de-metanius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumping Lucene indexes as XML</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/12/dumping-lucene-indexes-as-xml/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/12/dumping-lucene-indexes-as-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Source code]]></category>
		<category><![CDATA[indexes]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[lucene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Recently I needed to dump the contents of a Lucene index. The following class does exactly that, writing the resulting XML document to stdout:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/12/dumping-lucene-indexes-as-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter updates with JQuery</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/03/twitter-updates-with-jquery/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/03/twitter-updates-with-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Source code]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve made a function for JQuery to show tweets on a page. To use it you need to:

Add a container for the updates:
&#60;div&#62;&#60;ul id="twitter_update_list"&#62;&#60;/ul&#62;&#60;/div&#62;

Download jquery.twitter.js and add it to your page.
Add this script to the end of the page and replace USERNAME with the actual Twitter user:
&#60;script type="text/javascript"&#62;
$(function() { $.twitter_updates({'username': USERNAME}) })
&#60;/script&#62;


jquery.twitter.js is pretty simple:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/10/03/twitter-updates-with-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finding duplicate files in OS X with rudups</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/09/22/finding-duplicate-files-in-os-x-with-rudups/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/09/22/finding-duplicate-files-in-os-x-with-rudups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Source code]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate]]></category>
		<category><![CDATA[dups]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[rubycocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[As an exercise in learning Cocoa I&#8217;ve developed an application to find duplicate files. The files are compared using a MD5 hash of their content. It was written in Ruby (with RubyCocoa) and the source code is at rudups&#8217; repo at GitHub.
Currently there&#8217;s no .dmg file to install the application.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/09/22/finding-duplicate-files-in-os-x-with-rudups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gettext tag for Webgen (quick and dirty)</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/09/16/gettext-tag-for-webgen-quick-and-dirty/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/09/16/gettext-tag-for-webgen-quick-and-dirty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Source code]]></category>
		<category><![CDATA[gettext]]></category>
		<category><![CDATA[i18n]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[webgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[If you are generating sites with webgen, when you need to add i18n to them, you have to make copies of the pages for each language. I want it something more like gettext. So I end up writing a new tag in webgen to use gettext. It&#8217;s working for me, YMMV. I&#8217;ve used webgen 0.5.10.
Installation

Install [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/09/16/gettext-tag-for-webgen-quick-and-dirty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Density map of anonymous Wikipedia edits</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/27/wikipedia-density-map/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/27/wikipedia-density-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Source code]]></category>
		<category><![CDATA[density map]]></category>
		<category><![CDATA[edits]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve made a video showing anonymous edits on Wikipedia as a density map grouped by day.

Direct link to the video on Flickr: http://www.flickr.com/photos/xrm0/3654611676/
How
Used a 2008 Wikipedia dump (with revisions ranging from 2001-10-02 to 2008-03-14) to extract the information on all the anonymous revisions made. First a Java program (loosely based on MWDumper) extracts all the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/27/wikipedia-density-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneos automaticos en elbruto.es</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/05/torneos-automaticos-en-elbrutoes/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/05/torneos-automaticos-en-elbrutoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[bruto]]></category>
		<category><![CDATA[elbruto]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Para automatizar la inscripcion de tu personaje a los torneos de elbruto.es podes usar este script:
.
Luego de bajar el script, hace falta crear un archivo conf.yaml donde se debe poner el usuario y clave. El archivo de configuracion debe estar en el directorio actual desde donde corremos el script. Abajo se muestra un archivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/05/torneos-automaticos-en-elbrutoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
