<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ktulu.com.ar &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://ktulu.com.ar/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ktulu.com.ar/blog</link>
	<description>Tecnología, programación y boludeces varias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 14:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harvesting Facebook Directory (revisited)</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2011/03/24/harvesting-facebook-directory-revisited/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2011/03/24/harvesting-facebook-directory-revisited/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harvest]]></category>
		<category><![CDATA[scrape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Last year, Ronald Bowes talked about the privacy issues of Facebook Directory, which has links to all the public Facebook profiles. He scraped the contents of the directory and published the results (his post is Return of the Facebook Snatchers). The post made me think, not about the privacy issues, but on how much information was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2011/03/24/harvesting-facebook-directory-revisited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No quiero comprar tu mierda! (el spam en Facebook)</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2011/01/29/%c2%a1no-quiero-comprar-tu-mierda-el-spam-en-facebook/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2011/01/29/%c2%a1no-quiero-comprar-tu-mierda-el-spam-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Cierte gente que usa Facebook y tiene un negocio de venta de X (sea X ropa femenina, relojes, lentes, bijouuu y boludeces varias) es a veces una combinación explosiva, peor que mono con navaja. Porque se nota que estos macacos tuvieron una epifanía marketinera del siglo XXI y se dedican a taggear a sus contactos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2011/01/29/%c2%a1no-quiero-comprar-tu-mierda-el-spam-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tamaño apropiado para un logo en el perfil de Facebook</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2010/11/01/el-tamano-apropiado-para-un-logo-en-el-perfil-de-facebook/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2010/11/01/el-tamano-apropiado-para-un-logo-en-el-perfil-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Con el nuevo logo para DeliSOS estuve intentando que se viera bien en el perfil de Facebook, pero siempre aparecía cortado en alguna parte. Encontré que si subís la imagen en 200 píxeles de ancho y le dejas un borde 12 píxeles, el thumbnail que genera Facebook no corta la imagen. Vean como quedó. Vía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2010/11/01/el-tamano-apropiado-para-un-logo-en-el-perfil-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultivando en Facebook</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2010/07/30/cultivando-en-facebook/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2010/07/30/cultivando-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[faso]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[El éxito de Farmville hizo que se crearan clones. Uno de ellos es Pot Farm, con el que podemos tener nuestra granjita de Marihuana. Podemos plantar tres tipos de plantas diferentes y cada una tiene un valor de &#8220;protección&#8221;. El valor de protección de nuestra granja determina si alguien viene a confiscarnos las plantas o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2010/07/30/cultivando-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: La economía de Facebook</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2010/07/07/infografia-la-economia-de-facebook/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2010/07/07/infografia-la-economia-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Esta infografía hace la analogía entre Facebook y un país y analiza su economía: Más de 500 millones de usuarios. 200 millones usando  el servicio diariamente. Más de 550.000 aplicaciones. Zynga, el mayor productor de aplicaciones para Facebook hizo $250 millones de dólares en el 2009, siendo de esta cantidad entre $80 y $150 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2010/07/07/infografia-la-economia-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactos para Facebook</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/19/contactos-para-facebook/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/19/contactos-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Me llegó por mail (gracias Mariel!) una lista con algunas páginas de famosos en Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/19/contactos-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

