<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ktulu.com.ar &#187; video</title>
	<atom:link href="http://ktulu.com.ar/blog/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ktulu.com.ar/blog</link>
	<description>Tecnología, programación y boludeces varias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tormenta en Necochea</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/20/tormenta-en-necochea/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/20/tormenta-en-necochea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[necochea]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Me venía olvidando de subir el video. La semana pasada hubo en Necochea una tormenta que duró varios días y el Sábado 14 el mar subió bastante como para cubrir toda la playa. El video lo filmó Juliana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2010/03/20/tormenta-en-necochea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Density map of anonymous Wikipedia edits</title>
		<link>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/27/wikipedia-density-map/</link>
		<comments>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/27/wikipedia-density-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[density map]]></category>
		<category><![CDATA[edits]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ktulu.com.ar/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve made a video showing anonymous edits on Wikipedia as a density map grouped by day. Direct link to the video on Flickr: http://www.flickr.com/photos/xrm0/3654611676/ How Used a 2008 Wikipedia dump (with revisions ranging from 2001-10-02 to 2008-03-14) to extract the information on all the anonymous revisions made. First a Java program (loosely based on MWDumper) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ktulu.com.ar/blog/2009/06/27/wikipedia-density-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

